Visumfotos — Schengen, USA, Kina specs (2026)
Visumspecs adskiller sig fra passspec. Schengen 35×45, USA 51×51, Kina 33×48 med ører.
Fælden: visum-spec ≠ pas-spec
Hyppigste afvisning på visumfotos: at bruge sit nationale pasfoto til et udenlandsk visum. Ikke identiske.
Brug altid mållandets spec.
Vigtigste specs
| Visa | Print mm | Face mm | Notes |
|---|---|---|---|
| Schengen visa | 35 × 45 mm | 32-36 mm | Light grey, no glasses |
| US visa (DS-160) | 51 × 51 mm | 25-35 mm | White, no glasses since 2016 |
| China visa | 33 × 48 mm | 28-33 mm | White, ears visible required |
| India e-visa | 51 × 51 mm | 25-35 mm | White, both ears visible |
| UK visa | 45 × 35 mm digital | 29-34 mm | Light grey, no glasses |
| Russia visa | 35 × 45 mm | 32-36 mm | White, glasses allowed if no reflection |
| Australia ETA | 35 × 45 mm digital | 32-36 mm | White or off-white |
| Canada visa | 35 × 45 mm | 31-36 mm | Plain white |
| Brazil visa | 50 × 70 mm | 40-50 mm | White, both ears visible |
| UAE visa | 43 × 55 mm | 30-40 mm | White, ears visible |
| Japan visa | 45 × 45 mm | 27-32 mm | White or light blue |
| South Korea visa | 35 × 45 mm | 32-36 mm | White |
Schengenvisum — mest almindeligt
Schengenfotos følger EU-passtandarden: 35 × 45 mm, ansigt 32-36 mm, lysegrå, ingen briller, maks 6 måneder.
USA-visum — DS-160 digital + tryk
DS-160 kræver begge: digital upload (600 × 600 px, maks 240 KB) og trykt foto til samtalen. 2 × 2 tommer (51 × 51 mm), hvid baggrund.
Kinavisum — ørerne
Kinafotos er 33 × 48 mm. Begge ører synlige.
Tag fotoet hjemme
Dagslys, ensartet væg, mobil i øjenhøjde.
Klar til at prøve Foto2Pass?
Upload en selfie, vi håndterer beskæring, lys og godkendelseskontrol. Du betaler kun hvis resultatet består.
Start mit pasfoto