4 min di lettura
Dimensioni fototessera in mm — misure esatte per paese 2026
Dimensioni fototessera in mm per paese: 35×45 Schengen, 51×51 USA, 35×40 Italia, 36×47 Finlandia, 32×26 Spagna. Tabella completa.
Risposta breve
Per gran parte dell'Europa Schengen è 35 × 45 mm con viso 32-36 mm. Fuori Schengen: USA 51 × 51 mm quadrato, Italia 35 × 40 mm, Finlandia 36 × 47 mm, Spagna 32 × 26 mm. Riutilizzare la foto di un paese in un altro è la causa di rifiuto più comune.
Paese per paese
| Country | Print (mm) | Face (mm) | DPI | Background |
|---|---|---|---|---|
| Netherlands | 35 × 45 | 26-30 | 400 | Light grey |
| Germany | 35 × 45 | 32-36 | 600 | Light grey |
| United Kingdom | 35 × 45 | 29-34 | 600 | Light grey / cream |
| France | 35 × 45 | 32-36 | 600 | Light grey or blue |
| Italy | 35 × 40 | 32-36 | 300 | White |
| Spain | 32 × 26 | 20-24 | 300 | Light grey |
| Belgium | 35 × 45 | 31-36 | 600 | White or grey |
| Austria | 35 × 45 | 32-36 | 300 | Light grey |
| Switzerland | 35 × 45 | 32-36 | 300 | Light grey |
| United States | 51 × 51 | 25-35 | 300 | White |
| Poland | 35 × 45 | 31-36 | 300 | White |
| Sweden | 35 × 45 | 32-36 | 300 | Light grey |
| Denmark | 35 × 45 | 32-36 | 300 | Light grey |
| Norway | 35 × 45 | 32-36 | 300 | Light grey |
| Finland | 36 × 47 | 32-36 | 300 | Light grey |
| Czech Republic | 35 × 45 | 32-36 | 300 | Light grey |
| Hungary | 35 × 45 | 32-36 | 300 | Light grey |
| Romania | 35 × 45 | 32-36 | 300 | White |
| Bulgaria | 35 × 45 | 32-36 | 300 | White |
Cosa significano i numeri
- Stampa (mm) — dimensioni fisiche. 1 mm basta per il rifiuto.
- Viso (mm) — mento-sommità nella stampa.
- DPI — risoluzione di stampa. 300 minimo; UK, DE, FR, BE chiedono 600.
- Sfondo — uniforme. La FR è l'unico paese UE che vieta il bianco puro.
Consiglio pratico
Scegli il paese del documento, non quello di residenza.
Pronto a provare Foto2Pass?
Carica un selfie, ci occupiamo di ritaglio, illuminazione e controllo conformità. Paghi solo se il risultato passa.
Inizia la mia foto tessera