3 min czytania
Cyfrowe vs drukowane zdjęcie paszportowe — co chce twój kraj (2026)
Kraj po kraju: który kanał akceptuje twój urząd? UK na czele cyfrowo, Hiszpania tylko drukowane.
Krótka odpowiedź
Zależy od kraju, ale bezpieczna opcja w 2026: drukowane zdjęcie na wizytę. Drogi cyfrowe rosną, ale większość urzędów nadal chce wydruk.
Kraj po kraju
| Country | Accepted channels | Note |
|---|---|---|
| Netherlands | Both — printed at counter, digital for some flows | Most municipalities still accept printed |
| Germany | Both — Bürgeramt accepts QR-digital + printed | Digital saves 5-10 min at appointment |
| United Kingdom | Digital preferred — HMPO online | 30-day age limit applies digitally |
| France | Both — mairie + ANTS portal | Digital optional, printed always works |
| Italy | Printed primary; digital via CIE portal | Carta d'identità: digital OK |
| Spain | Printed only | DNI/passport submitted in person |
| Belgium | Both — gemeentehuis | Some communes accept digital |
| Austria | Both — Bezirksamt | Digital path varies by city |
| Switzerland | Both — cantonal office | |
| United States | Printed for passport; digital for online renewal pilot | DS-160 visas need both |
| Poland | Both — gov.pl + urząd | mObywatel accepts digital |
| Sweden | Printed primary at Polisen | |
| Denmark | Both — Borgerservice | |
| Norway | Both — Politiet | |
| Finland | Printed primary |
Dwa formaty
- Drukowane zdjęcie. 35×45 mm, papier błyszczący 300 g/m².
- Cyfrowe JPEG. Rozdzielczość zależna od kraju.
Kiedy wygrywa cyfrowe
- UK — gov.uk całkowicie cyfrowo.
- USA odnowienie online — pilotaż.
- Niemcy Bürgeramt — QR zeskanowany.
Kiedy wygrywa drukowane
- Hiszpania, Finlandia, Szwecja — tylko wydruk.
- USA paszport — wydruk.
- Wizy w konsulatach — zawsze wydruk.
Najprostsza odpowiedź
Dostarczamy oba.
Oba formaty z jednego selfie — 8,99 €.
Gotowy spróbować Foto2Pass?
Prześlij selfie, zajmiemy się kadrowaniem, oświetleniem i kontrolą zgodności. Płacisz tylko jeśli wynik przejdzie.
Rozpocznij moje zdjęcie paszportowe